Характеристики Toyota Hilux
в Сыктывкаре
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
5 939 000 ₽
Специальные условия на покупку Toyota Hilux
Ключевые характеристики
Тойота Хайлюкс Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.8d AT (200 л.с.) 4WD | 2.7 AT (166 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 2.76 л | 2.69 л |
| Мощность | 200 л.с. | 166 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый |
| Топливо | ДТ | АИ-92 |
| Привод | Полный | Полный |
| Разгон | 10 с | Нет данных |
| Расход | 8 л | Нет данных |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Япония | Япония |
| Класс автомобиля | J | J |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5325 мм | 5325 мм |
| Ширина | 1855 мм | 1855 мм |
| Высота | 1815 мм | 1815 мм |
| Колёсная база | 3085 мм | 3085 мм |
| Клиренс | 227 мм | 227 мм |
| Ширина передней колеи | 1540 мм | 1540 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| Сверловка | DIA106.1 6x139.7 мм | DIA106.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30 | 6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30 |
| Объём и масса | ||
| Объём топливного бака | 80 л | 80 л |
| Снаряженная масса | 2155 кг | 1995 кг |
| Полная масса | 2910 кг | 2800 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | Нет данных |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.9/6.4/8.0 л/100 км | Нет данных |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 209 г/км | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | нет |
| Максимальная мощность | 200 л.с. (147 кВт) при 3400 об/мин | 166 л.с. (122 кВт) при 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н⋅м при 1600 - 2400 об/мин | 245 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 15.6 | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 92.0x103.6 мм | 95.0x95.0 мм |
| Код двигателя | 1GD-FTV | 2TR-FE |
| Модель двигателя | 1GD-FTV | 2TR-FE |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Toyota в наличии
1 780 000 ₽
26 372 ₽/мес.
2 029 000 ₽
30 061 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
3 399 000 ₽
50 358 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
7 299 000 ₽
108 139 ₽/мес.
8 849 000 ₽
131 103 ₽/мес.
12 999 000 ₽
192 587 ₽/мес.
13 249 000 ₽
196 291 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие пикапы
1 578 000 ₽
23 379 ₽/мес.
3 259 000 ₽
48 284 ₽/мес.
2 249 000 ₽
33 320 ₽/мес.
2 669 000 ₽
39 543 ₽/мес.
3 099 900 ₽
45 927 ₽/мес.
2 510 000 ₽
37 187 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
2 009 000 ₽
29 764 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
3 358 000 ₽
49 751 ₽/мес.