Характеристики Skoda Rapid
в Сыктывкаре
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
942 000 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Rapid
Ключевые характеристики
Шкода Рапид Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT (90 л.с.) | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | 1.4 AMT (125 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.4 л |
| Мощность | 90 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. | 125 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика | Автомат | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 11.4 с | 10.7 с | 11.8 с | 9.2 с |
| Расход | 6 л | 6 л | 6.1 л | 5.4 л |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
| Класс автомобиля | B | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм | 4485 мм |
| Ширина | 1706 мм | 1706 мм | 1706 мм | 1706 мм |
| Высота | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм |
| Колёсная база | 2602 мм | 2602 мм | 2602 мм | 2602 мм |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1454 мм | 1454 мм | 1454 мм | 1454 мм |
| Ширина задней колеи | 1495 мм | 1495 мм | 1495 мм | 1495 мм |
| Размер колёс | 175/70 R14, 185/60 R15 | 175/70 R14, 185/60 R15 | 175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R16 | 195/55 R15, 215/45 R16 |
| Сверловка | DIA57.1 5x100 мм | DIA57.1 5x100 мм | DIA57.1 5x100 мм | DIA57.1 5x100 мм |
| Размеры дисков | 5x14 ET35, 6x15 ET38, 7x16 ET46 | 5x14 ET35, 6x15 ET38, 7x16 ET46 | 5x14 ET35, 6x15 ET38, 7x16 ET46 | 6x15 ET38, 7.5x18 ET42, 7x16 ET46, 7x17 ET46 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 530/1460 л | 530/1460 л | 530/1460 л | 530/1460 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1195 кг | 1210 кг | 1235 кг | 1255 кг |
| Полная масса | 1655 кг | 1670 кг | 1695 кг | 1715 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 184 км/ч | 195 км/ч | 190 км/ч | 204 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.0/4.8/6.0 л/100 км | 8.0/4.8/6.0 л/100 км | 8.2/4.9/6.1 л/100 км | 7.1/4.4/5.4 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 4250 - 6000 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 125 л.с. (92 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 200 Н⋅м при 1400 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x86.9 мм | 76.5x86.9 мм | 76.5x86.9 мм | 74.5x80.0 мм |
| Код двигателя | CFW | CWVA | CWVA | CZCA |
| Модель двигателя | CFW | CWVA | CWVA | CZCA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Skoda в наличии
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
3 119 000 ₽
46 210 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
4 769 000 ₽
70 655 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
856 000 ₽
12 682 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
Другие лифтбеки
599 000 ₽
8 875 ₽/мес.
3 119 000 ₽
46 210 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
1 553 000 ₽
23 009 ₽/мес.
4 999 000 ₽
74 063 ₽/мес.
2 659 900 ₽
39 408 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
3 249 000 ₽
48 136 ₽/мес.
999 000 ₽
14 801 ₽/мес.
6 310 000 ₽
93 486 ₽/мес.
3 221 000 ₽
47 721 ₽/мес.
2 244 000 ₽
33 246 ₽/мес.
1 139 000 ₽
16 875 ₽/мес.
7 249 000 ₽
107 398 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
856 000 ₽
12 682 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
4 899 000 ₽
72 581 ₽/мес.