Характеристики Skoda Octavia Combi
в Сыктывкаре
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 5 Октября
1 984 460 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Octavia Combi
Ключевые характеристики
Шкода Октавия Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI DSG | 1.8 TSI MT | 1.8 TSI DSG | 1.8 TSI DSG 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Мощность: | 110 л.с | 110 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 12.0 с | 8.0 с | 8.0 с | 7.0 с | 7.0 с | 7.0 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 188 км/ч | 212 км/ч | 212 км/ч | 229 км/ч | 229 км/ч | 227 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 4.0/100км | 4.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Масса: | 1282 кг | 1282 кг | 1268 кг | 1282 кг | 1332 кг | 1347 кг | 1450 кг |
| Объём багажника: | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | ||||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
Аналоги за те же деньги
1 718 460 ₽
23 446 ₽/мес.
1 868 460 ₽
25 493 ₽/мес.
1 768 460 ₽
24 129 ₽/мес.
1 857 460 ₽
25 343 ₽/мес.
1 948 460 ₽
26 584 ₽/мес.
1 738 460 ₽
23 719 ₽/мес.
1 738 460 ₽
23 719 ₽/мес.
1 888 460 ₽
25 766 ₽/мес.
1 938 460 ₽
26 448 ₽/мес.
1 993 460 ₽
27 198 ₽/мес.
1 758 460 ₽
23 992 ₽/мес.
1 848 460 ₽
25 220 ₽/мес.
1 838 460 ₽
25 084 ₽/мес.
1 768 460 ₽
24 129 ₽/мес.
1 788 460 ₽
24 401 ₽/мес.
1 758 460 ₽
23 992 ₽/мес.
1 758 460 ₽
23 992 ₽/мес.
1 890 010 ₽
25 787 ₽/мес.
1 888 460 ₽
25 766 ₽/мес.
1 968 460 ₽
26 857 ₽/мес.
1 768 460 ₽
24 129 ₽/мес.
1 718 460 ₽
23 446 ₽/мес.
1 938 460 ₽
26 448 ₽/мес.
1 988 460 ₽
27 130 ₽/мес.
1 904 460 ₽
25 984 ₽/мес.
Другие универсалы
1 718 460 ₽
23 446 ₽/мес.
2 738 460 ₽
37 363 ₽/мес.
2 158 460 ₽
29 450 ₽/мес.
3 071 460 ₽
41 906 ₽/мес.
1 307 460 ₽
17 839 ₽/мес.
1 511 460 ₽
20 622 ₽/мес.
1 286 460 ₽
17 552 ₽/мес.
1 938 460 ₽
26 448 ₽/мес.
1 244 460 ₽
16 979 ₽/мес.
1 316 460 ₽
17 962 ₽/мес.
3 338 460 ₽
45 549 ₽/мес.