Характеристики Kia Stinger
в Сыктывкаре
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
4 999 000 ₽
Специальные условия на покупку Kia Stinger
Ключевые характеристики
Киа Стингер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AT (197 л.с.) | 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 2.0 AT (247 л.с.) 4WD | 3.3 AT (370 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 2 л | 2 л | 2 л | 3.34 л |
| Мощность | 197 л.с. | 197 л.с. | 247 л.с. | 370 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Разгон | 8 с | 8.5 с | 6.8 с | 5.4 с |
| Расход | 8.8 л | 9.2 л | 9.2 л | 10.6 л |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | D | D | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4830 мм | 4830 мм | 4830 мм | 4830 мм |
| Ширина | 1870 мм | 1870 мм | 1870 мм | 1870 мм |
| Высота | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм |
| Колёсная база | 2905 мм | 2905 мм | 2905 мм | 2905 мм |
| Клиренс | 134 мм | 134 мм | 134 мм | 134 мм |
| Размер колёс | 225/45 R18 | 225/40R19 / 255/35R19 | 225/40R19 / 255/35R19 | 225/40R19 / 255/35R19 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 8x18 ET34 | 8x19 ET34 / 8.5x19 ET46.5 | 8x19 ET34 / 8.5x19 ET46.5 | 8x19 ET34 / 8.5x19 ET46.5 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 406/1114 л | 406/1114 л | 406/1114 л | 406/1114 л |
| Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
| Снаряженная масса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1895 кг |
| Полная масса | 1898 кг | 1898 кг | 1898 кг | 2332 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 224 км/ч | 224 км/ч | 240 км/ч | 270 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 12.9/6.5/8.8 л/100 км | 12.7/7.2/9.2 л/100 км | 12.7/7.2/9.2 л/100 км | 15.4/7.9/10.6 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 202 г/км | 210 г/км | 210 г/км | 252 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 197 л.с. (145 кВт) | 197 л.с. (145 кВт) при 6200 об/мин | 247 л.с. (182 кВт) при 6200 об/мин | 370 л.с. (272 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | Нет данных | Нет данных | 353 Н⋅м при 1400 - 4000 об/мин | 510 Н⋅м при 1300 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86.0x86.0 мм | 86.0x86.0 мм | 86.0x86.0 мм | 92.0x83.8 мм |
| Код двигателя | G4KL | G4KL | G4KF | G6DH |
| Модель двигателя | G4KL | G4KL | G4KF | G6DH |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Kia в наличии
1 399 000 ₽
20 727 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
2 099 000 ₽
31 098 ₽/мес.
2 299 000 ₽
34 061 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
4 649 000 ₽
68 877 ₽/мес.
5 049 000 ₽
74 804 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие лифтбеки
599 000 ₽
8 875 ₽/мес.
3 119 000 ₽
46 210 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
942 000 ₽
13 956 ₽/мес.
1 553 000 ₽
23 009 ₽/мес.
2 659 900 ₽
39 408 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
3 249 000 ₽
48 136 ₽/мес.
999 000 ₽
14 801 ₽/мес.
6 310 000 ₽
93 486 ₽/мес.
3 221 000 ₽
47 721 ₽/мес.
2 244 000 ₽
33 246 ₽/мес.
1 139 000 ₽
16 875 ₽/мес.
7 249 000 ₽
107 398 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
856 000 ₽
12 682 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
4 899 000 ₽
72 581 ₽/мес.