Характеристики Haval H6
в Сыктывкаре
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
3 449 000 ₽
Специальные условия на покупку Haval H6
Ключевые характеристики
Хавэйл Н6 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AMT (150 л.с.) | 2.0 AMT (204 л.с.) | 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 2 л | 2 л |
| Мощность | 150 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. |
| Коробка | Робот | Робот | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Расход | 6.6 л | 7.4 л | 8.3 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4653 мм | 4653 мм | 4653 мм |
| Ширина | 1886 мм | 1886 мм | 1886 мм |
| Высота | 1730 мм | 1730 мм | 1730 мм |
| Колёсная база | 2738 мм | 2738 мм | 2738 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18, 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Сверловка | DIA66.6 5x114.3 мм | Нет данных | Нет данных |
| Размеры дисков | 7x18 ET40, 7x19 ET40 | Нет данных | Нет данных |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 560/1485 л | 560/1485 л | 560/1485 л |
| Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л |
| Снаряженная масса | 1585 кг | 1550 кг | 1659 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.6 л/100 км | -/-/7.4 л/100 км | -/-/8.3 л/100 км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 - 6000 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 6000 - 6300 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 6000 - 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 230 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.8 | 12 | 12 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.0x82.6 мм | 82.0x94.6 мм | 82.0x94.6 мм |
| Код двигателя | GW4B15D | GW4N20 | GW4N20 |
| Модель двигателя | GW4B15D | GW4N20 | GW4N20 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Haval в наличии
1 739 000 ₽
25 764 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
2 239 000 ₽
33 172 ₽/мес.
2 519 000 ₽
37 320 ₽/мес.
3 049 000 ₽
45 173 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
3 199 000 ₽
47 395 ₽/мес.
3 249 000 ₽
48 136 ₽/мес.
3 249 000 ₽
48 136 ₽/мес.
3 889 000 ₽
57 618 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.