Характеристики FAW Bestune B70
в Сыктывкаре
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 440 000 ₽
Специальные условия на покупку FAW Bestune B70
Ключевые характеристики
ФАВ Бестюн Б70 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AMT (160 л.с.) | 2.0 AT (217 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.99 л |
| Мощность | 160 л.с. | 217 л.с. |
| Коробка | Робот | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | 9.3 с | 7.9 с |
| Расход | 6.8 л | 7.1 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4810 мм | 4810 мм |
| Ширина | 1840 мм | 1840 мм |
| Высота | 1455 мм | 1455 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс | 110 мм | 110 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1585 мм | 1585 мм |
| Размер колёс | 225/45 R19 | 225/50 R18, 225/45 R19 |
| Сверловка | Нет данных | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | 7x18 ET35, 7.5x19 ET35, 7.5x20 ET35 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 440/930 л | 440/930 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1485 кг | 1540 кг |
| Полная масса | 1935 кг | 1990 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 230 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.8 л/100 км | -/-/7.1 л/100 км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 160 л.с. (118 кВт) при 5500 об/мин | 217 л.с. (160 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 258 Н⋅м при 1500 - 4350 об/мин | 340 Н⋅м при 1650 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.5 | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x81.5 мм | 84.0x90.0 мм |
| Код двигателя | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD |
| Модель двигателя | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP | WLTP |
Официальный сертификат FAW
Все автомобили FAW в наличии
1 449 000 ₽
21 468 ₽/мес.
1 829 000 ₽
27 098 ₽/мес.
2 568 000 ₽
38 046 ₽/мес.
3 192 000 ₽
47 291 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
2 329 900 ₽
34 519 ₽/мес.
Другие лифтбеки
599 000 ₽
8 875 ₽/мес.
3 119 000 ₽
46 210 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
942 000 ₽
13 956 ₽/мес.
1 553 000 ₽
23 009 ₽/мес.
4 999 000 ₽
74 063 ₽/мес.
2 659 900 ₽
39 408 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
3 249 000 ₽
48 136 ₽/мес.
999 000 ₽
14 801 ₽/мес.
6 310 000 ₽
93 486 ₽/мес.
3 221 000 ₽
47 721 ₽/мес.
2 244 000 ₽
33 246 ₽/мес.
1 139 000 ₽
16 875 ₽/мес.
7 249 000 ₽
107 398 ₽/мес.
856 000 ₽
12 682 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
4 899 000 ₽
72 581 ₽/мес.