Характеристики Exeed LX
в Сыктывкаре
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 179 000 ₽
Специальные условия на покупку Exeed LX
Ключевые характеристики
Эксид ЛХ Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 CVT (147 л.с.) | 1.6 AMT (150 л.с.) | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.6 л | 1.6 л |
| Мощность | 147 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Вариатор | Робот | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Разгон | 10.9 с | 10.3 с | 11.2 с |
| Расход | 8 л | 7.3 л | 7.7 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4520 мм | 4520 мм | 4520 мм |
| Ширина | 1848 мм | 1848 мм | 1848 мм |
| Высота | 1669 мм | 1669 мм | 1669 мм |
| Колёсная база | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм |
| Клиренс | 175 мм | 175 мм | 169 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм | Нет данных | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7x18 ET52, 7x17 ET52, 7x19 ET52 | Нет данных | 7x19 ET23, 7x18 ET23, 7.5x19 ET23 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 300 л | 412/1113 л | 412/1113 л |
| Объём топливного бака | 51 л | 51 л | 57 л |
| Снаряженная масса | 1536 кг | 1559 кг | 1658 кг |
| Полная масса | 1872 кг | 1897 кг | 1967 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | Нет данных | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 186 км/ч | 191 км/ч | 205 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.2/6.8/8.0 л/100 км | 9.7/6.0/7.3 л/100 км | 9.7/6.6/7.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 191 г/км | 168 г/км | 177 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x80.5 мм | 77x85.8 мм | 77x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC | CLTC | Нет данных |
Все автомобили Exeed в наличии
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
4 349 000 ₽
64 433 ₽/мес.
4 169 000 ₽
61 766 ₽/мес.
5 499 000 ₽
81 471 ₽/мес.
5 879 000 ₽
87 101 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 000 000 ₽
29 631 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 987 000 ₽
29 438 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
1 983 550 ₽
29 387 ₽/мес.
1 979 000 ₽
29 320 ₽/мес.
1 958 000 ₽
29 009 ₽/мес.
1 952 000 ₽
28 920 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 929 000 ₽
28 579 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
1 899 990 ₽
28 149 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 889 000 ₽
27 987 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.