Характеристики Avatr 07
в Сыктывкаре
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 10 Ноября
4 089 460 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 07
Мощность Max
598 л/с
Расход на 100 км
2.2 л
Разгон до 100 км/ч
3.9 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Аватор 07 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | AT 343 л.с. | AT 598 л.с. | 1.5h AT 314 л.с. | 1.5h AT 492 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: | - | - |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | - | 1497 | 1497 |
| Мощность: | 343 л.с | 598 л.с | 314 л.с | 492 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 252 кВт | 440 кВт | 231 кВт | 383 кВт |
| Емкость батареи: | 82 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | - | - | 230 км | 220 км |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.1 ч | 0.1 ч | 0.15 ч | 0.2 ч |
| Разгон до 100км/час: | 6.3 с | 3.9 с | 6.6 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | 2.2/100км | 2.3/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | - | - |
| Масса: | 2315 кг | 2334 кг | 2240 кг | 2326 кг |
| Объём багажника: | 590 л | 590 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автомаическая | Автоматическая |
| Привод: | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | |||
| Гарантия: | 5 лет или 120 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 579 460 ₽
35 194 ₽/мес.
2 814 460 ₽
38 400 ₽/мес.
2 803 460 ₽
38 250 ₽/мес.
2 889 460 ₽
39 423 ₽/мес.
2 733 460 ₽
37 295 ₽/мес.
2 694 460 ₽
36 763 ₽/мес.
2 585 460 ₽
35 276 ₽/мес.
2 971 460 ₽
40 542 ₽/мес.
2 949 360 ₽
40 241 ₽/мес.
2 829 460 ₽
38 605 ₽/мес.
2 575 360 ₽
35 138 ₽/мес.
2 568 460 ₽
35 044 ₽/мес.
2 769 360 ₽
37 785 ₽/мес.
2 929 450 ₽
39 969 ₽/мес.
2 923 460 ₽
39 887 ₽/мес.
2 957 450 ₽
40 351 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 460 ₽
36 626 ₽/мес.
2 929 460 ₽
39 969 ₽/мес.
2 569 460 ₽
35 057 ₽/мес.
2 919 460 ₽
39 833 ₽/мес.
2 607 460 ₽
35 576 ₽/мес.
2 749 460 ₽
37 513 ₽/мес.
2 684 460 ₽
36 626 ₽/мес.
2 579 460 ₽
35 194 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 360 ₽
13 335 ₽/мес.
731 965 ₽
9 987 ₽/мес.
592 415 ₽
8 083 ₽/мес.
409 360 ₽
5 585 ₽/мес.
3 664 460 ₽
49 997 ₽/мес.
2 579 460 ₽
35 194 ₽/мес.
1 641 460 ₽
22 396 ₽/мес.
1 059 460 ₽
14 455 ₽/мес.
2 021 460 ₽
27 580 ₽/мес.
1 483 460 ₽
20 240 ₽/мес.
1 403 460 ₽
19 149 ₽/мес.
677 460 ₽
9 243 ₽/мес.
1 151 460 ₽
15 710 ₽/мес.
1 088 460 ₽
14 851 ₽/мес.
3 508 460 ₽
47 869 ₽/мес.
4 744 460 ₽
64 733 ₽/мес.
845 360 ₽
11 534 ₽/мес.
3 057 460 ₽
41 715 ₽/мес.
1 000 460 ₽
13 650 ₽/мес.
484 360 ₽
6 609 ₽/мес.
3 533 460 ₽
48 210 ₽/мес.
1 492 960 ₽
20 370 ₽/мес.
2 814 460 ₽
38 400 ₽/мес.
3 461 460 ₽
47 227 ₽/мес.
1 111 260 ₽
15 162 ₽/мес.